Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|
| nancy | 10474 | Mare | Espresso Dun Husky Tuxedo Tobiano Rapunzel | Ee aa prlprl nWal nCh nHk nD nTx TT rprp |
| lumoskor | 10468 Long Black | Gelding | Black Tobiano Rapunzel (Carries Pearl) | EE aa nprl nT rprp |
| Samdeer | 10466 | 0 | Silver Blueberry Harlequin (Carries Inverse) | EE aa nprl nBr nZ nHq |
| Yukkio | 10464 | 0 | Grey on Amethyst Roan Overo | Ee Aa nFr nBr nG nR nO |
| nancy | 10462 NW NO AMOUNT OF | Mare | Pangare Latte Sabino + Halo | ee aa prlprl nWal nCh nP nSb |
| PinkPonyClubb | 10460 PPC Little Rose | Mare | Pangare Dragonfruit Blanket Appaloosa + Flecked, Wulf | Ee Aa Frplm nP nLp patn |
| Czelstar | 10458 JSS Grey Ghost | 0 | Grey on Sooty Lilac Tobiano Rapunzel (Carries Berry) | EE aa FrCr nBr nG nSty nT rprp |
| Highwy51 | 10456 Hartwin | Stallion | Apricot Roan Overo Blanket Appaloosa | ee aa Frplm nCh nR nO nLp patn |
| Yukkio | 10454 | 0 | Silver Pangare Black Pearl Plum Roan Tabby | Ee aa prlplm nZ nP nR nTy |
| Earth_Goddess12 | 10452 EMS Peaches & Cream | Stallion | Peach Roan Overo | Ee aa FrFr nG nR nO |
| Crownandstallion | 10450 Cliffhanger | Stallion | Silver Pangare Classic Champagne Roan (Carries Pearl) | EE aa nprl nCh nZ nP nR |
| SilverWolf3746 | 10446 Lakeside's Pale Winter Sun | Stallion | Peach Tobiano Snowflake Appaloosa (Carries Flaxen, Rapunzel) | ee aa nFr ChCh nf nT nLp nrp |
| ariafriendforest | 10438 AF Love Potion | Stallion | Raspberry (Carries Silver, Plum, Rapunzel) | ee Aa nplm nBr nZ nrp |
| ThatLady_Venus | 10435 | Mare | Stained Pangare Umber Tobiano Splash Rapunzel + Patchwork (Stained Cherry Splash) | ee Aa prlprl nBr nT nSpl rprp |
| Spirithorse1221 | 10434 SS Cabernet Sauvignon | Stallion | Titanium Roan Husky Tobiano Blanket Appaloosa Rapunzel + Chimera (Umber Roan Tobiano), Capensis | Ee aa prlprl nCh nBr nHk nR nT nLp patn rprp |
| CMR7701 | 10433 Frosty Poinsettia Petals | Mare | Hooded Dawn Roan Rapunzel (Carries Silver, Flaxen, Walnut) + Patchwork (Hooded Ruby Dun Splash), Wulf | ee Aa FrFr nWal nCh BrBr nZ nf nR nHd rprp |
| PlantCryptid | 10431 NLS Baked From Scratch | Stallion | Wild Bay Sabino Rabicano Snowfall (Carries Flaxen, Plum) | Ee Aa nplm nf nSb nRb nSf |
| Lady-Luminosity | 10413 Memphis | Stallion | Pangare Bay Tuxedo Tobiano + Wulf | Ee Aa nP nTx nT |
| Underscum | 10407 Partigiano | Stallion | Sooty Spice Dun Sabino Rabicano (Carries Rapunzel) | Ee Aa FrFr nSty nD nSb nRb nrp |
| Nurabashi | 10404 Michelangelo's Painting | Stallion | Silver Faded Black Tobiano Splash | Ee aa nZ nT nSpl |
| HalcyonicDream | 10403 | Stallion | Silver Faded Black Tobiano Splash (Carries Rapunzel) | Ee aa nZ nT nSpl nrp |
| milsmoons | 10402 Morning Latte | Stallion | Latte Husky Tuxedo Sabino Rapunzel + Gemstone | ee aa prlprl WalWal nCh HkP nTx nSb rprp |
| Voraxi-Stables | 10401 | Stallion | Grey on Sooty Pangare Aspen Tuxedo Sabino Rapunzel (Carries Flaxen) + Wulf, Phantom | ee aa prlplm nCh nBr nG nf nSty nP nTx nSb rprp |
| EeveeLoshies | 10389 Berry Sunrise | Stallion | Smoke Overo Snowflake Appaloosa (Carries Flaxen, Rapunzel) | ee aa nCh nBr nf nO nLp nrp |
4486 results found.























