Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|
| danelyan | 12769 | Mare | Blotted Frost Harlequin Blanket Appaloosa Rapunzel (Carries Walnut) + Glittered, Wulf | ee aa Frplm nWal ChCh nBr nHq nLp patn nBl rprp |
| reprises | 12737 | Mare | Sooty Classic Cream Plum Champagne Dun Tuxedo Husky Tobiano Rapunzel + Wulf, Glittered | Ee aa Crplm nCh nSty nD nHk nTx nT rprp |
| WindsweptPines | 12729 Dream Queen | Mare | Hooded Dawn Husky Rapunzel (Carries Silver, Walnut) + Glittered, Wulf, Patchwork (Frost Roan Husky) | ee Aa FrFr nWal ChCh nBr nZ nHk nHd rprp |
| skysk0 | 12728 | Mare | Sooty Blueberry Primitive Dun Tobiano Splash Rapunzel (Carries Pearl, Walnut) + Glittered, Wulf | EE aa nprl nWal nBr nSty nDt nT nSpl rprp |
| Scutterland | 12720 | Mare | Silver Twilight Primitive Dun Husky Tobiano Overo Rapunzel + Wulf, Gemstone, Glittered | Ee Aa nFr nBr nCh nG nHk nDt nT nO nZ rprp |
| Aspen | 12705 | Stallion | Silver Pangare Licorice Dun Tabby Tuxedo Tobiano Sabino Rapunzel + Grease Spots, Glittered, Wulf, Chimera (Silver Pangare Onyx Dun Tabby Tuxedo Tobiano Sabino) | Ee aa prlprl nWal nBr nZ nP TyD nTx nT nSb rprp |
| reprises | 12699 | Stallion | Silver Twilight Tabby Roan Tuxedo Overo Splash Rapunzel + Birdcatcher Spots, Gemstone, Glittered | Ee Aa nFr nCh nBr nZ nTy nR nTx nO nSpl rprp |
| mvseratii | 12662 | Mare | Tangerine Dun Roan Tuxedo Sabino Splash Rapunzel + Glittered | Ee Aa Frplm nCh nD nR nTx nSb nSpl rprp |
| nathanarts | 12631 | Mare | Grey on Silver Spice Rapunzel + Glittered, Wulf | Ee Aa nFr nR nZ rprp |
| EeveeLoshies | 12627 | Mare | Glacier Tabby Rapunzel (Carries Walnut) + Glittered | EE aa Frplm nWal ChCh nBr nTy rprp |
| MoosinAround | 12605 | Mare | Blotted Stained Silver Sooty Pangare Cherry Primitive Dun Roan Tuxedo Tobiano Overo Splash Rapunzel (Carries Ticked, Inverse) + Glittered, Halo, Wulf | Ee Aa prlprl nBr nZ StySty nP nDt ntck nR nTx TT nO nSpl nSt BlBl ninv rprp |
| topaz | 12597 CS Evanescence | Mare | Sooty Pangare Onyx Roan Tobiano + Wulf, Glittered | Ee aa prlprl nBr nSty nT nP nR |
| Luzala | 12548 | Stallion | Stained Silver Pangare Lilac Splash Rapunzel + Glittered, Chimera (Stained Silver Pangare Slate Roan) | Ee aa FrCr nP nZ nSt nSpl rprp |
| danelyan | 12531 Chlorine | Stallion | Grey on Hyacinth Primitive Dun Husky Tuxedo Overo Rapunzel (Carries Flaxen) + Glittered, Phantom, Wulf | Ee aa Frplm BrBr nG nf nHk nDt nTx nO rprp |
| Cricri | 12522 | Mare | Sooty Alpine Primitive Dun Husky Rapunzel (Carries Flaxen) + Glittered, Phantom, Chimera (Dusk Primitive Dun Husky Tobiano) | EE Aa Frplm ChCh nBr nf nSty nHk nDt rprp |
| lumoskor | 12521 | Stallion | Silver Spice Roan Rapunzel + Gemstone, Glittered | Ee Aa nFr nR rprp |
| _Ieo | 12518 LPH Speak No Evil | Stallion | Stained Pangare Twilight Tabby Tuxedo Tobiano Overo Rapunzel + Glittered | EE Aa nFr nCh BrBr nP nTy nTx nSt nT nO rprp |
| northamber | 12493 | Stallion | Aspen Tabby Overo + Gemstone, Glittered, Grease Spots, Wulf | ee aa prlplm nCh nBr nTy nO |
| Spirithorse1221 | 12481 | Stallion | Sooty Pangare Hyacinth Dun Lapin Tobiano Sabino Rapunzel + Glittered, Gingerbread, Wulf | Ee aa Frplm nBr nD nSty nP nLap nT nSb rprp |
| Starstruck_s | 12476 Thorned King | Stallion | Blotted Stained Sooty Aspen Primitive Dun Tobiano Sabino Overo Rapunzel (Carries Silver, Walnut, Ticked) + Glittered, Wulf | ee aa prlplm nWal nCh nBr ZZ nSty DtD ntck nT nSb nO nSt nBl rprp |
| Starstruck_s | 12475 Seafoam Serenades | Mare | Stained Silver Pangare Mink Dun Tobiano Sabino Rapunzel (Carries Walnut, Ticked, Inverse) + Glittered, Wulf | Ee Aa Frprl nWal nZ nP nD ntck nT nSb nSt ninv rprp |
| milsmoons | 12473 | Mare | Merlot Lapin Rapunzel + Glittered, Patchwork (Malbec) | EE aa plmplm BrBr nLap rprp |
| SableSteel | 12469 Hollow | Mare | Silver Sooty Pangare Cypress Tobiano Rapunzel (Carries Patn) + Wulf, Glittered, Masked | Ee AA prlplm ChCh nBr nZ nSty nP TT patn rprp |
| WinterGiraffe | 12467 | Stallion | Sangria Tabby Roan Tobiano Overo Rapunzel + Gemstone, Glittered | ee aa plmplm nBr TyDt nR nT nO rprp |
367 results found.























