Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|
| Yukkio | 10695 | Stallion | Bay + Wulf, Chimera (Chestnut) | Ee Aa |
| Haverking | 10681 | Stallion | Gnarled Silver Blackberry Roan + Chimera (Blueberry tobiano) | Ee Aa nBr nZ nR nTr |
| SPACEP00DLE | 10645 | Stallion | Silver Blackberry Primitive Dun Roan Husky Tobiano Splash + Chimera (Raspberry Primitive Dun Roan Husky Splash), Wulf | Ee Aa nBr nZ nHk nDt nR nT nSpl |
| Magic_Space | 10643 WG Sleepless Roast Meat | Stallion | Hickory Husky Tuxedo Tobiano Overo Corset Rapunzel (Carries Flaxen) + Wulf, Phantom, Chimera (Grey on Sooty Pangare Dusk Tuxedo Overo + Chimera (Grey on Pangare Sakura Corset Sabino Tobiano Tuxedo)) | Ee aa prlplm BrBr nCh TxTx HkP nO nf nT nCo rprp |
| RogueOtter | 10638 | Mare | Licorice Tuxedo Rapunzel + Chimera (Hazelnut Tobiano), Flecked | Ee aa prlprl WalWal nBr nTx rprp |
| Underscum | 10599 Mamma | Mare | Grey on Cremello Rabicano + Chimera (Grey on Palomino) | ee aa CrCr nG nRb |
| Scutterland | 10592 WG Not So Shabby Tabby | Mare | Sooty Pangare Flame Tuxedo Snowfall Tobiano Splash Rapunzel + Wulf, Birdcatcher Spots, Chimera | ee aa Frprl nSty nP nTx nT nSpl nSf rprp |
| reprises | 10583 Cherry Waves | Mare | Flaxen Pangare Ginger Roan Tuxedo Tobiano Rapunzel + Wulf, Chimera (Spice Splash) | ee aa nFr ff nP nR nTx nT rprp |
| MoosinAround | 10535 Saturn’s Rejoice | Stallion | Silver Sooty Pangare Ticked Shadow Primitive Dun Roan Tuxedo Tobiano Sabino Rapunzel (Carries Plum) + Glittered, Gemstone, Chimera (Silver Sooty Pangare Ticked Abyss Primitive Dun Tuxedo Tobiano Sabino) | Ee Aa nplm nCh nBr nZ nSty nP nDt tcktck nR nTx nT nSb rprp |
| reprises | 10515 ISLE Whispers of Dawn | Mare | Dawn Overo Rapunzel + Gemstone, Wulf, Chimera (Sooty Twilight Overo) | ee aa nFr nBr nCh nO rprp |
| Cricri | 10499 | Stallion | Pangare Raspberry + Chimera (Blueberry) | ee aa nBr nP |
| Ryuukari | 10498 RWS Binding Hands | Mare | Palomino Pangare Dun Roan Fawn + Wulf, Chimera (Seal Bay Roan) | ee aa nCr nP nD nR nFwn |
| Spirithorse1221 | 10488 SS Château les Tuileries | Stallion | Stained Titanium Tobiano Rapunzel + Halo, Chimera (Umber) | Ee aa prlprl nBr nCh nT nSt rprp |
| Starlie-Art | 10465 | Mare | Cherry Harlequin (Carries Inverse) + Chimera (Black) | Ee Aa prlprl nBr nHq ninv |
| Spirithorse1221 | 10441 The Realm's Delight | Mare | Raindrop Rapunzel + Wulf, Chimera (Shoal) | Ee aa FrCr nCh rprp |
| Spirithorse1221 | 10434 SS Cabernet Sauvignon | Stallion | Titanium Roan Husky Tobiano Blanket Appaloosa Rapunzel + Chimera (Umber Roan Tobiano), Capensis | Ee aa prlprl nCh nBr nHk nR nT nLp patn rprp |
| 21tie | 10430 TP Gwendolyn | Mare | Red Roan Lapin Rapunzel + Chimera (Black) | ee aa nR nLap rprp |
| sjogress | 10429 | Mare | Amber Champagne Sabino + Chimera (Grey on Amber Champagne Sabino) | Ee Aa nCh nSb |
| reprises | 10422 | 0 | Blue Roan Cali Lapin + Chimera (Blue Roan) | Ee aa nR nLap |
| KVNO | 10356 MF Shinigami’s Red Eye | Mare | Flaxen Almond Husky Splash Rapunzel + Chimera (Black), Wulf, Gemstone | ee aa prlprl nWal ff nHk nSpl rprp |
| FinalMasterplan | 10324 CMA Caged Heart | Mare | Pangare Valerian Primitive Dun Roan Tobiano Tuxedo Rapunzel + Chimera (Cherry Primitive Dun) | Ee Aa prlprl nWal nBr nP nT nDt nTx rprp |
| RogueOtter | 10315 | Mare | Glacier Rabicano Corset Ghoul Rapunzel (Carries Patn) + Chimera (Dusk Corset), Brindle | EE aa Frplm nCh nBr nRb patn nGh nCo rprp |
| Wyosch | 10311 Saggitarius | Stallion | Sooty Bay Tobiano Tuxedo + Wulf, Chimera (Black Tuxedo) , Grease Spots | Ee Aa nSty nT nTx |
| CheeseyChelsey | 10309 | Stallion | Stained Sakura Tobiano Splash Rapunzel (Carries Walnut, Plum, Inverse) + Chimera (Stained Smoke Roan Tobiano Overo Splash), Wulf | ee aa prlplm nWal nBr nT nSpl nSt ninv rprp |
427 results found.























