Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|
| _Ieo | 10742 LPH No Longer Human | Stallion | Sooty Bay Tuxedo Sabino Rapunzel + Masked, Wulf | Ee Aa nSty nTx nSb rprp |
| Solarwings | 10735 | Mare | Blotted Pistachio Roan Husky Tuxedo Overo Rapunzel + Glittered, Wulf | EE aa prlprl WalWal nCh nBr nHk nR nTx nO nBl rprp |
| EeveeLoshies | 10732 Peaches 'n Cream | Mare | Peach Primitive Dun + Patchwork (Dawn), Wulf | ee aa nFr nCh nDt |
| Skryzein | 10726 Poem of the Moon | Stallion | Smoky Black Roan Snowfall + Wulf | Ee aa nCr nR SfSf |
| booksnob | 10720 | Stallion | Silver Black Plum + Wulf | Ee aa plmplm nZ |
| reprises | 10713 ISLE Purple Hyacinth | Stallion | Black Tobiano Overo Rapunzel + Wulf, Chimera (Black Tobiano) | Ee aa nT nO rprp |
| 132364 | 10712 Neptune's Storms | Mare | Cornflower Dun Sabino Blanket Appaloosa + Masked, Wulf | Ee aa Frprl nBr nD nSb nLp patn |
| lumoskor | 10711 PGA Deep Blue | Stallion | Pangare Shoal Corset (Carries Flaxen, Inverse, Rapunzel) + Masked, Wulf, Gemstone | Ee aa nFr nCh ff nP nCo ninv nrp |
| _Ieo | 10704 LPH Elegy of an Angel | Stallion | Flaxen Sooty Latte Dun Sabino Overo Tuxedo Rapunzel (Carries Inverse) + Halo, Masked, Wulf | ee aa prlprl nWal nCh nSty ff nD nSb nO nTx ninv rprp |
| grace_graylove | 10702 RA Guide Thy Hand | Stallion | Stained Wisteria Snowflake Appaloosa Rapunzel + Wulf | Ee Aa Frplm nBr nLp nSt rprp |
| Caraxes | 10698 Lavender Rose | Mare | Pangare Cornflower Tobiano Splash Rapunzel + Glittered, Wulf | EE aa Frprl nBr nP nT nSpl rprp |
| Yukkio | 10695 | Stallion | Bay + Wulf, Chimera (Chestnut) | Ee Aa |
| CorruptFile | 10690 Hour Of The Wolf | Mare | Stained Grullo Splash Rapunzel + Vitiligo, Wulf | Ee aa nD nSpl nSt rprp |
| SilverWolf3746 | 10688 Lakeside's Sell Your Soul | Stallion | Silver Black Ghoul + Wulf | Ee aa nZ nGh |
| MoosinAround | 10685 Heavy My Despair | Stallion | Palomino Tuxeudo Rapunzel + Gemstone, Wulf | ee aa nCr nTx rprp |
| Silverheart032 | 10683 | Mare | Bay Overo + Wulf | Ee Aa nO |
| Haverking | 10682 | Stallion | Twilight Overo + Halo, Wulf | Ee Aa nFr nBr nCh nO |
| _Ieo | 10677 LPH Silver Sun's Ballad | Stallion | Pangare Slate Roan Harlequin Splash Rapunzel (Carries Inverse) + Wulf | Ee aa nFr nP nR nHq nSpl ninv rprp |
| Starlie-Art | 10675 | Mare | Stained Tobiano Tuxedo Gold Pearl Plum Champagne Rapunzel + Wulf | ee aa prlplm nCh nT nSt nTx rprp |
| Sage | 10674 WG Delicate Dove | Mare | Pangare Husky Cashew Roan Tobiano Tuxedo Rapunzel + Wulf | ee aa prlprl nWal nCh nBr HkP nR nT nTx rprp |
| KVNO | 10673 | Stallion | Stained Silver Sooty Pangare Licorice Tabby Tobiano Sabino Rapunzel + Gemstone, Wulf, Halo | Ee aa prlprl nWal nBr nZ nSty nP nTy nT nSb nSt rprp |
| Bobcat | 10672 Glazed Dreams Don’t Weep | Mare | Pangare Hazelnut Tobiano Rapunzel + Wulf, Flecked, Birdcatcher Spots | Ee aa prlprl nWal nP nT rprp |
| _Ieo | 10662 LPH The Midnight's Nocturn | Mare | Pangare Sapphire Roan Harlequin Splash Rapunzel + Wulf | Ee aa FrFr nBr nP RR nHq nSpl rprp |
| Luzala | 10660 ZL Peace Pact | Mare | Sooty Pangare Dusk Roan Tuxedo (Carries Rapunzel) + Wulf | Ee aa nFr nCh nBr nSty nP nR nTx nrp |
2160 results found.























