Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|
| Underscum | 11748 Köttbulle | Mare | Primitive Red Dun Tuxedo Tobiano Rapunzel | ee aa nDt nTx nT rprp |
| X-FREAK1 | 11747 | Mare | Cremello Sabino Tobiano | ee aa CrCr nSb nT |
| Lushvii | 11739 | Stallion | Pangare Ginger Overo Tobiano Splash Rapunzel + Wulf, Gemstone, Patchwork (Bay Tobiano) | ee aa nFr nP nT nO nSpl rprp |
| Caraxes | 11738 | Mare | Grey on Chai Tuxedo Tobiano Overo Rapunzel (Carries Flaxen) + Chimera (Glacier Tobiano Overo Orchid) | EE Aa Frprl ChCh nBr nG nf nTx nT nO rprp |
| reprises | 11731 ISLE Apple Cider | Stallion | Sooty Palomino Plum Dun Fawn Tobiano Rapunzel + Gemstone | ee aa Crplm nD nSty nT nFwn rprp |
| reprises | 11723 ISLE Sentinel of Light | Stallion | Blotted Stained Pangare Grapefruit Dun Tuxedo Tobiano Sabino Overo Rapunzel + Halo, Glittered, Wulf, Chimera (Stained Pangare Blotted Dragonfruit Dun Sabino Overo Tobiano Tuxedo + Chimera (Blotted Black Plum Dun Sabino Overo Tobiano Tuxedo)) | ee aa Frplm nP nD nT nSb nBl nSt nTx nO rprp |
| Lushvii | 11716 LMC Dawn’s Sunset | Mare | Stained Dusk Tuxedo Tobiano Splash Rapunzel (Carries Flaxen) + Chimera (Dawn Tobiano Overo Splash), Glittered | Ee aa FrFr nCh nBr nf nTx nT nSpl nSt rprp |
| Luzala | 11709 | Stallion | Abyss Tobiano Sabino Rapunzel (Carries Pearl, Walnut) + Wulf | Ee aa nprl nWal nCh nBr nT nSb rprp |
| 132364 | 11702 Queen of Blackjack | Mare | Sooty Buckskin Tobiano + Patchwork (Silver Black) | Ee Aa nCr nT nSty |
| Cinirenn | 11699 Prada Perfect | Mare | Stained Sooty Palomino Tobiano + Grease Spots, Vitiligo, Wulf | ee aa nCr nSty nT nSt |
| RaccoonLegion | 11693 Demon's Banquet | Stallion | Stained Flaxen Ginger Roan Tobiano Splash Rapunzel + Wulf | ee aa nFr ff nR nT nSpl nSt rprp |
| Highwy51 | 11688 | 0 | Grey on Classic Champagne Tobiano Sabino + Wulf, Patchwork (Black) | Ee aa nCh nT nSb nG |
| SilverWolf3746 | 11681 | Stallion | Primitive Red Dun Tobiano Splash Rapunzel (Carries Plum) | ee aa nplm nDt nT nSpl rprp |
| possumboi | 11679 | Stallion | Stained Licorice Husky Tobiano Overo Splash Rapunzel (Carries Patn, Inverse) + Glittered | Ee aa prlprl nWal BrBr nHk nT nO nSpl patn nSt ninv rprp |
| Alsterken | 11672 CE Angel With A Shotgun | Stallion | Grey on Silver Pangare Lilac Tobiano Orchid Rapunzel + Wulf, Gemstone, Glittered | Ee aa FrCr nG nZ nP nT nOr rprp |
| quinnicestream | 11669 ESPH Dyin’ Flame | Stallion | Malbec Dun Roan Tuxedo Tobiano Rapunzel (Carries Ticked) | EE Aa plmplm nBr nD ntck nR TxTx TT rprp |
| Luzala | 11668 ZL Silent Passage | Stallion | Poppy Husky Tobiano Overo (Carries Walnut, Rapunzel) + Masked, Marbled | EE aa prlplm nBr nWal nHk nT nO nrp |
| tenturo | 11660 BT Oneida | Mare | Flaxen Pangare Verbena Dun Tobiano Overo Ticked Bengal Rapunzel + Wulf | ee aa prlprpl nWal nBr ff nP nD nT nO tcktck nB rprp |
| Saturn1nks | 11651 Written In The Legends | Stallion | Stained Blotted Silver Merlot Tobiano Overo Rapunzel + Gemstone, Wulf | Ee aa plmplm nBr nZ nSt nBl nT nO rprp |
| PinkPonyClubb | 11650 PPC Bonnie Cash | Mare | Blotted Stained Silver Twilight Tobiano Sabino (Carries Rapunzel) | EE Aa FrFr nCh BrBr nZ nT nSb nSt nBl nrp |
| p3achymochi | 11634 BHR Sweet Candy | Stallion | Blotted Sooty Latte Husky Tobiano Rapunzel | ee aa prlprl WalWal nCh nSty nHk TT nBl rprp |
| Kawa | 11623 | Stallion | Dunalino Tobiano Blanket Appaloosa | ee aa nCr nD nT nLp patn |
| PigeonNecromancer | 11617 | Stallion | Gold Cream Plum Champagne Tobiano Overo Rapunzel + Gemstone, Wulf | ee Aa Crplm nCh TT nO rprp |
| ThatLady_Venus | 11615 | Stallion | Silver Amber Cream Plum Champagne Roan Tobiano Overo Corset Rapunzel + Glittered | EE Aa Crplm nCh nZ nR nT nO nCo rprp |
2364 results found.























